Dentistes, hygiénistes dentaires et assistantes dentaires par province
Décembre 2005
Province Dentistes Hygiénistes dentaires Assistantes dentaires
Terre-Neuve 173 80 162
Île-du-Prince-Édouard 65 54 23
Nouvelle-Écosse 499 479 721
Nouveau-Brunswick 280 278 572
Québec 3,920 3,984 5,880*
Ontario 7,744 7,848 11,600*
Manitoba 579 577 868*
Saskatchewan 376 324 1,035
Alberta 1,788 1,770 4,528
Colombie-Britannique 2,807 1,806 5,745
Territoires du Nord-Ouest 29 13 -
Yukon Territories 16 13 -
Nunavut 11 5 -
Canada 18,287 17,231 31,134*

*Estimations
Source : L'Association canadienne des assistant(e)s dentaires.