2007 | 2009 | |||||
Total | Consultations | Pourcentage | Total | Consultations | Pourcentage | |
Canada | 27 824 150 | 17 711 270 | 63,7 % | 28 550 970 | 19 049 250 | 66,7 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | 441 750 | 231 810 | 52,5 % | 445 760 | 224 830 | 50 4 % |
Île-du-Prince-Édouard | 118 680 | 73 220 | 61,7 % | 121 270 | 80 950 | 66,8 % |
Nouvelle-Écosse | 796 500 | 476 940 | 59,9 % | 803 680 | 521 210 | 64,9 % |
Nouveau-Brunswick | 639 610 | 349 150 | 54,6 % | 645 870 | 390 090 | 60,4 % |
Québec | 6 582 330 | 3 904 510 | 59,3 % | 6 689 650 | 4 086 090 | 61,1 % |
Ontario | 10 851 280 | 7 350 280 | 67,7 % | 11 141 250 | 8 022 110 | 72,0 % |
Manitoba | 943 090 | 577 770 | 61,3 % | 967 590 | 616 950 | 63,8 % |
Saskatchewan | 787 460 | 445 120 | 56,5 % | 813 600 | 488 780 | 60,1 % |
Alberta | 2 870 250 | 1 871 730 | 65,2 % | 2 990 690 | 1 918 540 | 64,2 % |
Colombie-Britannique | 3 717 220 | 2 384 220 | 64,1 % | 3 853 960 | 2 652 840 | 68,8 % |
Yukon | 26 830 | 15 030 | 56,0 % | 27 800 | 17 660 | 63,5 % |
Territoires du Nord-Ouest | 33 830 | 23 520 | 69,5 % | 34 420 | 21 260 | 61,8 % |
Nunavut | 15 310 | 7 960 | 52,0 % | 15 420 | 7 940 | 51,5 % |
Note : Les données ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2007 et 2009